Product Center

    +
    • STGC.jpg
    • STGC (1).jpg
    • STGC (2).jpg

    STGC


    categoría:

    S Tipo de abrazadera

    Detalles de producto


    Type L b S h a e
    STGCL0808D09 60 8 10 8 8 11
    STGCL1010E09 70 10 12 10 10 11
    STGCL1212F11 80 12 16 12 12 14
    STGCL1616H11 100 16 20 16 16 16
    STGCL2020K16 125 20 25 20 20 21
    STGCL2525M16 150 25 32 25 25 21
    STGCR0808D09 60 8 10 8 8 11
    STGCR1010E09 70 10 12 10 10 11
    STGCR1212F11 80 12 16 12 12 14
    STGCR1616H11 100 16 20 16 16 16
    STGCR2020K16 125 20 25 20 20 21
    STGCR2525M16 150 25 32 25 25 21

    Palabra clave:  torneado, fresado, perforación

     

    Consultar ahora

    enviar