продуктовый центр
Описание продукта
| Type | L | b | S | h | a | e |
| SRDCN1616H08 | 100 | 16 | 8 | 16 | 16 | 16 |
| SRDCN1616H10 | 100 | 16 | 8 | 16 | 16 | 25 |
| SRDCN2020K10 | 125 | 20 | 10 | 20 | 20 | 25 |
| SRDCN2525M10 | 150 | 25 | 12.5 | 25 | 25 | 25 |
| SRDCN2020K12 | 125 | 20 | 10 | 20 | 20 | 35 |
| SRDCN2525M12 | 150 | 25 | 12.5 | 25 | 25 | 35 |
| SRDCN3225P12 | 170 | 25 | 12.5 | 32 | 32 | 35 |
| SRDCN3225P16 | 170 | 25 | 12.5 | 32 | 32 | 35 |
| SRDCN3232P16 | 170 | 32 | 16 | 32 | 32 | 40 |
| SRDCN4040S16 | 250 | 40 | 20 | 40 | 40 | 50 |
Ключевое слово: токарно-фрезерное сверление
сопутствующие товары
Проконсультируйтесь сейчас