• продуктовый центр

    Описание продукта


    Type ød L Dmin S h e θ
    S25Q-PSKNR12 25 180 32 17 23 42 -12°
    S25T-PSKNR12 25 300 32 17 23 42 -12°
    S32R-PSKNR12 32 200 44 22 30 45 -10°
    S32U-PSKNR12 32 350 44 22 30 45 -10°
    S40S-PSKNR12 40 250 54 27 37 50 -10°
    S40V-PSKNR12 40 400 54 27 37 50 -10°
    A25R-PSKNR12 25 200 32 17 24 42 -12°
    A32S-PSKNR12 32 250 44 22 31 50 -12°
    S25Q-PSKNL12 25 180 32 17 23 42 -12°
    S25T-PSKNL12 25 300 32 17 23 42 -12°
    S32R-PSKNL12 32 200 44 22 30 45 -10°
    S32U-PSKNL12 32 350 44 22 30 45 -10°
    S40S-PSKNL12 40 250 54 27 37 50 -10°
    S40V-PSKNL12 40 400 54 27 37 50 -10°
    A25R-PSKNL12 25 200 32 17 24 42 -12°
    A32S-PSKNL12 32 250 44 22 31 50 -12°

    Ключевое слово:  токарно-фрезерное сверление

     

    Проконсультируйтесь сейчас

    Разместить